Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermaak, Roeland | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:00 | 2 | 2 |
Donderdag | 19:00-20:00 | 2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 10 | 22 | 17 | 1 | 4 | 97 | 30 | 67 | 52 | |
2 | VVJ 5 | 21 | 17 | 0 | 4 | 93 | 39 | 54 | 51 | |
3 | DWSM 2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 75 | 37 | 38 | 51 | |
4 | Eminent Boys 3 | 21 | 16 | 1 | 4 | 84 | 43 | 41 | 49 | |
5 | SCH '44 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 54 | -9 | 27 | |
6 | VIOD 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 47 | 67 | -20 | 27 | |
7 | DESTO 5 | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 51 | -4 | 25 | |
8 | OSM '75 4 | 22 | 8 | 1 | 13 | 45 | 68 | -23 | 25 | |
9 | NiTA 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 76 | -37 | 23 | |
10 | Hertha 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 59 | -27 | 19 | |
11 | Kockengen 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 42 | 79 | -37 | 19 | |
12 | CSW 7 | 21 | 4 | 1 | 16 | 29 | 72 | -43 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWSM 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | VVJ 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
3 | OSM '75 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Joey | Teamspeler | |
Gosney, James Daniel | Teamspeler | |
Grol, Remco | Teamspeler | |
Jong, Gradus de | Teamspeler | |
Kers, Bjarne | Teamspeler | |
Kok, Beau | Teamspeler | |
Lautenbag, Rick | Teamspeler | |
Louw, Zilvian van der | Teamspeler | |
Meijer, Bas | Teamspeler | |
Schaik, Chadney van | Teamspeler | |
Schaik, Rowdey van | Teamspeler | |
Schoonheim, Jordy | Teamspeler | |
Vermaak, Jordi | Teamspeler | |
Vermaak, Twan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl