Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kismet 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zuilenselaan |
Adres | Burg Norbruislaan 682 |
Plaats | 3555EZ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2434058 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.R. (Rabbin) Kalka | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kismet 3 - DWSM 2 | 12 dec. 2021 | 5 - 4 |
DWSM 2 - Kismet 3 | 24 apr. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kismet 3 | DWSM 2 |
Thuis gewonnen | 52 | 94 |
Uit gewonnen | 37 | 66 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 65% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgül, Tugay | Teamspeler | |
Akkanat, Adem | Teamspeler | |
Akkanat, Adem | Overige staf | |
Arslan, Yasin | Teamspeler | |
Cekin, Bulent | Teamspeler | |
Ozkul, Azmi | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aamri, Faissal | Teamspeler | |
Garhioui, N. el | Teamspeler | |
Kalka, Rabbin | Overige staf | |
Lemrini, Yassine | Teamspeler | |
Toual, N | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl