Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schalkwijk 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Blokhoven |
Adres | Kloostergaarde 10 |
Plaats | 3998KD SCHALKWIJK |
Telefoonnummer | 030-6011584 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) Hommelberg | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Gruters | Scheidsrechter |
V.C.H. (Vincent) Kuik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWSM 3 - Schalkwijk 4 | 29 mei 2022 | 4 - 0 |
Schalkwijk 4 - DWSM 3 | 12 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkwijk 4 | DWSM 3 |
Thuis gewonnen | 86 | 45 |
Uit gewonnen | 72 | 30 |
% gewonnen | 46% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Roy | Teamspeler | |
Baar, Ruud | Teamspeler | |
Bakker, Patrick | Teamspeler | |
Broek, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Broek, Marcel v.d. | Technische staf | Trainer |
Buis, Remco | Teamspeler | |
Dalderop, Patrick | Teamspeler | |
Graaf, Jordie de | Teamspeler | |
Graaf, Vincent de | Teamspeler | |
Hafian, Hamid El | Teamspeler | |
Jongh, Joey de | Teamspeler | |
Jongh, Nick de | Teamspeler | |
Kazius, Richard | Teamspeler | |
Kilicaslan, Tarik | Teamspeler | |
Mulder, Kevin | Teamspeler | |
Oudenalder, Jeffrey | Teamspeler | |
Poppel, Kevin van | Teamspeler | |
Putten, Bart van | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Rijswijk, Devin van | Teamspeler | |
Tas, Jordan | Teamspeler | |
Tukker, Rick | Teamspeler | |
Vissers, Jeffrey | Teamspeler | |
Vissers, Ron | Teamspeler | |
Wennekes, Michael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Jasper | Teamspeler | |
Baas, Jori | Teamspeler | |
Bennekom, Joost van | Teamspeler | |
Berlang, Robin | Teamspeler | |
Broek, Cedric van den | Teamspeler | |
Dijk, Theo van | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Walter van | Teamspeler | |
Endeveld, Raoul | Teamspeler | |
Hommelberg, André | Overige staf | Teammanager |
Hommelberg, Jordy | Teamspeler | |
Hommelberg, Mike | Teamspeler | |
Koppers, Robin | Teamspeler | |
Koppers, Robin | Overige staf | Teammanager |
Koppers, Tonnie | Teamspeler | |
Kreeft, Arjen vd | Teamspeler | |
Kuik, Vincent | Teamspeler | |
Kuik, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Linden, Sander van der | Teamspeler | |
Schaik, Stef van | Teamspeler | |
Spaan, Camiel | Teamspeler | |
Vendrig, Wim | Teamspeler | |
Vernooij, Ed | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl