• OSM '75 45+1 - DWSM 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOSM '75 45+1
    AccommodatienaamSportpark Fazantenkamp
    AdresFazantenkamp 619
    Plaats3607DK MAARSSEN
    Telefoonnummer0346-562911
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+124 sep. 20210 - 2
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+18 okt. 20210 - 1
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+129 okt. 20214 - 0
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+112 nov. 20212 - 0
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+111 mrt. 20221 - 2
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+125 mrt. 20220 - 6
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+18 apr. 20224 - 1
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+122 apr. 20222 - 5
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+113 mei 20221 - 0
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+123 sep. 20222 - 0
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+17 okt. 20223 - 2
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+14 nov. 20221 - 3
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+118 nov. 20224 - 1
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+12 dec. 20220 - 1
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+131 mrt. 20230 - 4
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+114 apr. 20231 - 0
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+121 apr. 20230 - 3
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+112 mei 20233 - 0
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+122 sep. 20230 - 1
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+16 okt. 20231 - 0
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+13 nov. 20231 - 1
    DWSM 45+1 - OSM 75 45+117 nov. 20230 - 4
    OSM 75 45+1 - DWSM 45+11 dec. 20232 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOSM 75 45+1DWSM 45+1
    Thuis gewonnen3413
    Uit gewonnen3624
    % gewonnen71%31%
    % thuis gewonnen69%22%
    % uit gewonnen73%40%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bakker, PatrickTeamspeler
    Dalderop, FredTeamspeler
    Dalderop, FredOverige stafTeammanager
    Groenendijk, PatrickTeamspeler
    Stout, LucienTeamspeler
    Vaanholt, Christian tenTeamspeler
    Verbauwen, RalphTeamspeler
    Vos, Gert JanTeamspeler
    Wijland, ImmanuelTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Bosch, Tom van denTeamspeler
    Dijk, Wieger vanTeamspeler
    Graaf, Ronald deTeamspeler
    Knoops, PatrickTeamspeler
    Meyer, MauriceTeamspeler
    Mol, Alexander deTeamspeler
    Siemons, RonaldTeamspeler
    Timmermans, RemkoTeamspeler

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.