Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wessel) Bergkamp | Scheidsrechter |
H.J. (Herman) van Breukelen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michael) van Berkel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWSM 1 - UVV 1 | 23 okt. 2021 | 2 - 1 |
UVV 1 - DWSM 1 | 9 apr. 2022 | 7 - 3 |
DWSM 1 - UVV 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 3 |
UVV 1 - DWSM 1 | 18 mrt. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV 1 | DWSM 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 43 |
Uit gewonnen | 68 | 25 |
% gewonnen | 43% | 26% |
% thuis gewonnen | 48% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allali, Zakaria El | Teamspeler | |
Ariëns, Thijs | Teamspeler | |
Belzen, Sylvano van | Teamspeler | |
Bonsink, Tony | Teamspeler | |
Elnagar, A. | Teamspeler | |
Ezzafzafi, Ridouan | Teamspeler | |
Ezzafzafi, Samir | Teamspeler | |
Herremans, Mark | Teamspeler | |
Issa, Adam | Teamspeler | |
Jong, Ruben de | Teamspeler | |
Kanza, Thomas | Teamspeler | |
Miltenburg, Marco | Teamspeler | |
Ommeren, Jordi van | Technische staf | Trainer/coach |
Ravestein, Rik | Teamspeler | |
Richardson, Raoul Josephus | Teamspeler | |
Voskuilen, Jeffrey | Teamspeler | |
Voskuilen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Benjie | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adouti, Anouar | Teamspeler | |
Benchaddour, Redouane | Teamspeler | |
Berg, Marten van den | Teamspeler | |
Bracht, Wouter | Teamspeler | |
Breukelen, Herman van | Overige staf | Teammanager |
Bruins Slot, Joep | Teamspeler | |
Coolen, Roemer | Teamspeler | |
Erven, Jesper van | Teamspeler | |
Fajr, Esmani | Teamspeler | |
Gofferjé, Ruben | Teamspeler | |
Kuipers, Stan | Teamspeler | |
Laan De Vries, Evert van der | Teamspeler | |
Mohammad, Abdullah | Teamspeler | |
Naarden, Alessandro | Teamspeler | |
Niet, Dylan Te | Teamspeler | |
Peters, Tycho | Teamspeler | |
Petraeus, Erik | Teamspeler | |
Rellum, Ismaël | Teamspeler | |
Slobbe, David | Teamspeler | |
Stork, Chaim | Teamspeler | |
Vermeulen, Jarno | Teamspeler | |
Wetering, Pepijn van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl