Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWSM 1 - UVV 1 | 23 okt. 2021 | 2 - 1 |
UVV 1 - DWSM 1 | 9 apr. 2022 | 7 - 3 |
DWSM 1 - UVV 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV 1 | DWSM 1 |
Thuis gewonnen | 83 | 43 |
Uit gewonnen | 65 | 25 |
% gewonnen | 43% | 28% |
% thuis gewonnen | 47% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgül, Tugay | Teamspeler | |
Amoh, Jon | Teamspeler | |
Belzen, Sylvano van | Teamspeler | |
Bransen, Jeroen | Teamspeler | |
Chikhi, Sami | Teamspeler | |
Geffen, Mike van | Teamspeler | |
Herremans, Mark | Teamspeler | |
Kanza, Thomas | Teamspeler | |
Moussaoui, Rida | Teamspeler | |
Ommeren, Jordi van | Technische staf | Trainer/coach |
Pol, Herman van der | Teamspeler | |
Pol, Jerraynell van der | Teamspeler | |
Richardson, Raoul Josephus | Teamspeler | |
Rozendaal, Dylan | Teamspeler | |
Vanenburg, Mitchell | Teamspeler | |
Voskuilen, Jeffrey | Teamspeler | |
Voskuilen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Benjie | Teamspeler | |
Werleman, Cristo Rey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marten van den | Teamspeler | |
Breukelen, Herman van | Overige staf | Teammanager |
Breukelen, Herman van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bruins Slot, Joep | Teamspeler | |
Coolen, Roemer | Teamspeler | |
Gofferjé, Ruben | Teamspeler | |
Hunte, Lorenzo | Teamspeler | |
Mohammad, Abdullah | Teamspeler | |
Moumna, Nordin | Teamspeler | |
Neplenbroek, Marchel | Technische staf | Standaard functie |
Niet, Dylan Te | Teamspeler | |
Peters, Tycho | Teamspeler | |
Rellum, Ismaël | Teamspeler | |
Wetering, Pepijn van | Teamspeler | |
Zaghdoud, Soufiane | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl