Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorwaarts 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Berekuil |
Adres | Arienslaan 2 |
Plaats | 3573PT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2716858 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorwaarts 5 - DWSM 3 | 18 okt. 2009 | 1 - 2 |
DWSM 3 - Voorwaarts 5 | 14 mrt. 2010 | 1 - 1 |
DWSM 3 - Voorwaarts 5 | 13 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorwaarts 5 | DWSM 3 |
Thuis gewonnen | 70 | 46 |
Uit gewonnen | 51 | 33 |
% gewonnen | 30% | 35% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 24% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Roy | Teamspeler | |
Baar, Ruud | Teamspeler | |
Bakker, Patrick | Teamspeler | |
Broek, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Broek, Marcel v.d. | Technische staf | Trainer |
Buis, Remco | Teamspeler | |
Dalderop, Patrick | Teamspeler | |
Graaf, Jordie de | Teamspeler | |
Graaf, Vincent de | Teamspeler | |
Jongh, Nick de | Teamspeler | |
Kazius, Richard | Teamspeler | |
Kilicaslan, Tarik | Teamspeler | |
Maas, Kees | Teamspeler | |
Mulder, Kevin | Teamspeler | |
Oudenalder, Jeffrey | Teamspeler | |
Poll, Cornelis van der | Teamspeler | |
Poppel, Kevin van | Teamspeler | |
Putten, Bart van | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Rijswijk, Devin van | Teamspeler | |
Schouten, Jeremy | Teamspeler | |
Tas, Jordan | Teamspeler | |
Tas, Jordan | Overige staf | Teammanager |
Tukker, Rick | Teamspeler | |
Vaanholt, Christian ten | Teamspeler | |
Vissers, Jeffrey | Teamspeler | |
Vissers, Ron | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badts, E. | Teamspeler | |
Cate, Diederik ten | Teamspeler | |
Graauw, Jonne | Teamspeler | |
Graauw, Jonne | Overige staf | Teammanager |
Jansen-Schipper, Victor | Teamspeler | |
Krol, Martijn | Teamspeler | |
Kruit, Daniƫl N. | Teamspeler | |
Laar, Fabian van de | Teamspeler | |
Leusink, Bram | Teamspeler | |
Lubbersen, Bart | Teamspeler | |
Masmeijer, Daan | Teamspeler | |
Masmeijer, Joost | Teamspeler | |
Masmeijer, Joost | Overige staf | Teammanager |
Masmeijer, Maarten | Teamspeler | |
Quist, Nick | Teamspeler | |
Rademaker, Diederik | Teamspeler | |
Ruiter, Christian De | Teamspeler | |
Stam, Christiaan | Teamspeler | |
Voncken, Lewis | Teamspeler | |
Vroonland, Jelle | Teamspeler | |
Wardt, Philip van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl