Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWSM 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 2 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2446263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Azmi) Ozkul | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fred) Dalderop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWSM 2 - Sterrenwijk 7 | 27 nov. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWSM 2 | Sterrenwijk 7 |
Thuis gewonnen | 96 | 41 |
Uit gewonnen | 68 | 30 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cronie, Leon | Teamspeler | |
Dubbeld, Julian | Teamspeler | |
Ekert, Titus van | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Teamspeler | |
Keuper, Jurgen | Teamspeler | |
Keuper, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Kingma, Tom | Teamspeler | |
Le quang, Tan | Teamspeler | |
Rijt, Louis van | Teamspeler | |
Vintges, Jelle | Teamspeler | |
Wempe, Wietze | Teamspeler | |
Zander, Joshua | Teamspeler | |
boers, pelle piet jan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Teamspeler | |
Akkanat, Adem | Overige staf | |
Arslan, Yasin | Teamspeler | |
Cekin, Bulent | Teamspeler | |
Ozkul, Azmi | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl