Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWSM 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 2 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2446263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) van Berkel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.J.R. (Jordan) Tas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Driebergen 2 - DWSM 3 | 3 okt. 2021 | 2 - 4 |
DWSM 3 - FC Driebergen 2 | 6 feb. 2022 | 2 - 1 |
FC Driebergen 2 - DWSM 3 | 6 nov. 2022 | 2 - 0 |
DWSM 3 - FC Driebergen 2 | 26 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWSM 3 | FC Driebergen 2 |
Thuis gewonnen | 50 | 134 |
Uit gewonnen | 35 | 95 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 43% | 63% |
% uit gewonnen | 30% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Peter | Teamspeler | |
Bakker, Lambert | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Lambert | Overige staf | Teammanager |
Bannink, Arjan | Teamspeler | |
Bies, Roy | Teamspeler | |
Brink, Jeroen van den | Teamspeler | |
Bruin, Willem de | Teamspeler | |
Burgt, Kevin van de | Teamspeler | |
Dongen, Koen van | Teamspeler | |
Elst, Sander van | Teamspeler | |
Ginkel, Fred van | Teamspeler | |
Grift, Martijn van der | Teamspeler | |
Grift, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Kemal, Erkan | Teamspeler | |
Rheenen, Maurice van | Teamspeler | |
Verhaar, Sjors | Teamspeler | |
Verhoeff, Michel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Roy | Teamspeler | |
Baar, Ruud | Teamspeler | |
Bakker, Patrick | Teamspeler | |
Blazykowski, Piotr Jan | Teamspeler | |
Buis, Remco | Teamspeler | |
Dalderop, Patrick | Teamspeler | |
Graaf, Jordie de | Teamspeler | |
Graaf, Vincent de | Teamspeler | |
Jongh, Nick de | Teamspeler | |
Kazius, Richard | Teamspeler | |
Kilicaslan, Tarik | Teamspeler | |
Maas, Kees | Teamspeler | |
Mulder, Kevin | Teamspeler | |
Oudenalder, Jeffrey | Teamspeler | |
Poll, Cornelis van der | Teamspeler | |
Poppel, Kevin van | Teamspeler | |
Putten, Bart van | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Rijswijk, Devin van | Teamspeler | |
Schouten, Jeremy | Teamspeler | |
Tas, Jordan | Teamspeler | |
Tas, Jordan | Overige staf | Teammanager |
Tukker, Rick | Teamspeler | |
Vaanholt, Christian ten | Teamspeler | |
Vissers, Jeffrey | Teamspeler | |
Vissers, Ron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl