Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SMVC Fair Play 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Terweijde |
Adres | Pinksterbloem 91 |
Plaats | 4102KD CULEMBORG |
Telefoonnummer | 0345-515803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kamal) Benmoghyt | Scheidsrechter |
R. (Redouan) Argah | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SMVC Fair Play 3 - DWSM 2 | 4 dec. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SMVC Fair Play 3 | DWSM 2 |
Thuis gewonnen | 26 | 96 |
Uit gewonnen | 17 | 68 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Teamspeler | |
Akkanat, Adem | Overige staf | |
Arslan, Yasin | Teamspeler | |
Cekin, Bulent | Teamspeler | |
Ozkul, Azmi | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badaoui, Sofyan | Teamspeler | |
Barnoussi, Redouan el | Teamspeler | |
Benmoghyt, Kamal | Technische staf | Trainer/coach |
Benmoghyt, Kamal | Teamspeler | |
Benmoghyt, Kamal | Overige staf | Teammanager |
Boughaba, Mohamed | Teamspeler | |
Boustati, Machid El | Teamspeler | |
Boustati, Machid El | Overige staf | Teammanager |
Chakar, Achraf | Teamspeler | |
Dahraoui, Oualid | Teamspeler | |
Dingil, Yigidhan | Teamspeler | Aanvaller |
Hajou, Yassine | Teamspeler | |
Harkati, Ilias | Teamspeler | |
Ionita Ion, Maturel | Teamspeler | |
Jouhri, Adil | Teamspeler | |
Maatougui, Oualid | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maatougui, Oualid | Teamspeler | |
Pad, Ricardo van `t | Teamspeler | |
Ramdani, Achraf | Technische staf | |
Ramdani, Achraf | Teamspeler | |
Saddik, Mohemmed | Teamspeler | |
Slevani, Zjeer | Teamspeler | Middenvelder |
Taurian, Luciano | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl