Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO13-2 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO13-2 - DWSM JO13-1 | 10 sep. 2022 | 4 - 2 |
DESTO JO13-2 - DWSM JO13-1 | 5 nov. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO13-2 | DWSM JO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 10 |
Uit gewonnen | 36 | 3 |
% gewonnen | 54% | 32% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Michael van | Technische staf | Trainer |
Doughli, Rayan | Teamspeler | |
Netten, Morris | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Roerhorst, D'leh | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Kasper den | Teamspeler | Doelverdediger |
Bekker, Patrick den | Overige staf | Teammanager |
Bolder, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Brom, Stijn van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bruin, Pepijn de | Teamspeler | Middenvelder |
Hagos, Kidus | Teamspeler | Aanvaller |
Huisman, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Leene, Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Lenczowski, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Lodewijks, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Rijsenbrij, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Schaar, Dieter van der | Teamspeler | Middenvelder |
Schaar, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Stuurwold, Rasmus | Teamspeler | Verdediger |
Vondel, Stijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl