Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO13-2 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christian) Melsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO13-2 - DWSM JO13-1 | 10 sep. 2022 | 4 - 2 |
DESTO JO13-2 - DWSM JO13-1 | 5 nov. 2022 | 5 - 0 |
DESTO JO13-2 - DWSM JO13-1 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO13-2 | DWSM JO13-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 10 |
Uit gewonnen | 41 | 3 |
% gewonnen | 55% | 28% |
% thuis gewonnen | 59% | 41% |
% uit gewonnen | 51% | 14% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Askari, Arsham | Teamspeler | |
Attevelt, Fynn | Teamspeler | |
Bakkers, Thomas | Teamspeler | |
Boer, Tim de | Teamspeler | |
Chu, Justin | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Hidde | Teamspeler | |
Froma, Quint | Teamspeler | |
Gonesh, Benjamin | Teamspeler | |
Gonesh, Joey | Technische staf | Trainer |
Kaddouri, Amir | Teamspeler | |
Meijer, Scott | Teamspeler | |
Serno, Esmay | Teamspeler | |
Serno, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Tak, Vincent van der | Teamspeler | |
Waltmann, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl