Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWSM JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 2 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2446263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWSM JO13-1 | JSV Nieuwegein JO13-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 35 |
Uit gewonnen | 3 | 30 |
% gewonnen | 28% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 14% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abualrous, Hamza | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boer, Wander den | Teamspeler | Middenvelder |
Bramer, Roald | Technische staf | Trainer |
Breevaart, Nelson | Teamspeler | Verdediger |
Ligtelijn, Dean | Teamspeler | Verdediger |
Sandbrink, Shirley | Overige staf | Teammanager |
Sarabdjiet, Guillermo | Technische staf | Trainer/coach |
Sarabdjiet, Zereso | Teamspeler | Aanvaller |
Soest, Daan van | Teamspeler | Keeper |
Soest, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Swaaf, Joris de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl