Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWSM JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 2 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2446263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWSM JO13-1 | JSV Nieuwegein JO13-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 32 |
Uit gewonnen | 3 | 26 |
% gewonnen | 33% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 18% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Thijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Eijk, Sem van | Teamspeler | Aanvaller |
Engelen, Xanthi van | Teamspeler | Aanvaller |
Gooijer, Jesper de | Teamspeler | Verdediger |
Haidery, Amar | Teamspeler | Aanvaller |
Jupijn, Rafael | Teamspeler | Doelverdediger |
Jupijn, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Karkach, Omar | Teamspeler | Aanvaller |
Kolsteeg, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Manten, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Ranselaar, Dez | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Michael van | Technische staf | Trainer |
Doughli, Rayan | Teamspeler | |
Netten, Morris | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Roerhorst, D'leh | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl