Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWSM JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 2 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2446263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Fred) Dalderop | Assistent-scheidsrechter |
A. (Annette) Richel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWSM JO13-1 - DHSC JO13-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWSM JO13-1 | DHSC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 37 |
Uit gewonnen | 3 | 30 |
% gewonnen | 28% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 14% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ede, Jamie van | Teamspeler | |
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Klarenbeek, Mohammed amin mounir | Teamspeler | |
Willemse, M | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl