Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Terweijde |
Adres | Pinksterbloem 91 |
Plaats | 4102KD CULEMBORG |
Telefoonnummer | 0345-515803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar JO13-1 | DWSM JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 9 |
Uit gewonnen | 21 | 3 |
% gewonnen | 38% | 33% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Michael van | Technische staf | Trainer |
Doughli, Rayan | Teamspeler | |
Netten, Morris | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Roerhorst, D'leh | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Max van | Overige staf | Teammanager |
Kastenberg, Luuk | Teamspeler | |
Lelapary, Bart | Teamspeler | |
Ommeren, Dilan | Teamspeler | |
Rebergen, Sem | Teamspeler | |
Waroux, Youri | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl