Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geinoord Nieuwegein JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkhout / Zandveld |
Adres | Parkhout 1 |
Plaats | 3432NE NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6065393 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geinoord N'gein JO17-2 | DWSM JO17-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 21 |
Uit gewonnen | 13 | 14 |
% gewonnen | 26% | 51% |
% thuis gewonnen | 29% | 60% |
% uit gewonnen | 23% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarab, Rafik | Teamspeler | |
Beersma, Desley | Teamspeler | |
Burgmeijer, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dalderop, Robin | Teamspeler | |
Gaffar, Kieran | Teamspeler | |
Hafian, Azzeddine El | Teamspeler | |
Kenton, Racli | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Jordy | Teamspeler | |
Taiebi, Abdelsallam | Teamspeler | |
Tas, Jordan | Overige staf | Teammanager |
Weinand, Dylano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashour, Milad | Teamspeler | |
Booij, Egilio | Teamspeler | |
Borgers, Luca | Teamspeler | |
Edelbroek, Senna | Teamspeler | |
Giasuddin, Shafaat | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hartman, Kevin | Teamspeler | |
Huynh, Cong-Anh | Teamspeler | |
Kool, Jimmij | Teamspeler | |
Kool, Rick | Teamspeler | |
Poeran, Vinesh | Teamspeler | |
Roseboom, Stijn | Teamspeler | |
Verhoeve, Steije | Teamspeler | |
Wolfis, Janniek | Teamspeler | |
Wolfis, Wijnand | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl