Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJFC JO17-2 - DWSM JO17-1 | 14 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC JO17-2 | DWSM JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 19 |
Uit gewonnen | 20 | 13 |
% gewonnen | 40% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarab, Rafik | Teamspeler | |
Beersma, Desley | Teamspeler | |
Dalderop, Robin | Teamspeler | |
Gaffar, Kieran | Teamspeler | |
Hafian, Azzeddine El | Teamspeler | |
Kenton, Racli | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Rijswijk, Devin van | Technische staf | Trainer |
Schrijver, Jordy | Teamspeler | |
Taiebi, Abdelsallam | Teamspeler | |
Tas, Jordan | Overige staf | Teammanager |
Weinand, Dylano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Rens | Teamspeler | |
Breukelen, Niels van | Teamspeler | |
Gioia, Gino la | Teamspeler | |
Gioia, Ronald la | Technische staf | Trainer |
Gioia, Ronald la | Overige staf | Teammanager |
Halen, Luuk van | Teamspeler | |
Halen, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Halen, Thijs van | Teamspeler | |
Hilgersom, Lars | Teamspeler | |
Jansen, Bob | Teamspeler | |
Kers, Tim | Teamspeler | |
Martin, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Nederpel, Mats | Teamspeler | |
Slagter, Sjouke-Hendrik | Technische staf | Trainer |
Snel, Jelle | Teamspeler | |
Verheul, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl