Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A.M. (Liam) Wolf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWSM JO17-1 - UVV JO17-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
UVV JO17-1 - DWSM JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV JO17-1 | DWSM JO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 23 |
Uit gewonnen | 37 | 18 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durand-Terrasson, Nathan | Teamspeler | |
Graaf, Theo de | Technische staf | Trainer/coach |
Greene, Daymian | Teamspeler | |
Kamphuis, Tim Tallin | Teamspeler | |
Nas, Gijs de | Teamspeler | |
Powel, Bryce | Teamspeler | |
Sumpton, William | Teamspeler | |
Vogelland, Jeraino | Teamspeler | |
Waterlaat, Thorben | Teamspeler | |
Wolf, Henri | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Henri | Technische staf | Trainer/coach |
Wolf, Liam | Teamspeler | |
Zamora, Antonio | Teamspeler | |
Zamora, Joaquin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl