Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A.M. (Liam) Wolf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWSM JO17-1 - UVV JO17-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
UVV JO17-1 - DWSM JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV JO17-1 | DWSM JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 21 |
Uit gewonnen | 36 | 15 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 49% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarab, Rafik | Teamspeler | |
Beersma, Desley | Teamspeler | |
Burgmeijer, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dalderop, Robin | Teamspeler | |
Gaffar, Kieran | Teamspeler | |
Hafian, Azzeddine El | Teamspeler | |
Kenton, Racli | Teamspeler | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Jordy | Teamspeler | |
Taiebi, Abdelsallam | Teamspeler | |
Tas, Jordan | Overige staf | Teammanager |
Weinand, Dylano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten | Teamspeler | Verdediger |
Boode, Gabriel | Teamspeler | Verdediger |
Cornet, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Cornet, Xander | Teamspeler | Aanvaller |
Dezentjé, Kaj | Teamspeler | Middenvelder |
Hess, Cédric | Teamspeler | Middenvelder |
Houben, Kjell | Teamspeler | Verdediger |
Verbeek, Morris | Teamspeler | Verdediger |
Verbeek, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Jonathan | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl