Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elinkwijk 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Fazantenkamp |
Adres | Fazantenkamp 619 |
Plaats | 3607DK MAARSSEN |
Telefoonnummer | 0346-562911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWSM 45+1 - Elinkwijk 45+1 | 25 sep. 2020 | 3 - 5 |
Elinkwijk 45+1 - DWSM 45+1 | 9 okt. 2020 | 1 - 2 |
DWSM 45+1 - Elinkwijk 45+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 2 |
Elinkwijk 45+1 - DWSM 45+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 2 |
DWSM 45+1 - Elinkwijk 45+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 0 |
DWSM 45+1 - Elinkwijk 45+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
Elinkwijk 45+1 - DWSM 45+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elinkwijk 45+1 | DWSM 45+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 15 |
% gewonnen | 30% | 31% |
% thuis gewonnen | 20% | 22% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Patrick | Teamspeler | |
Buitelaar, John | Teamspeler | |
Burgmeijer, Marcel | Teamspeler | |
Dalderop, Fred | Teamspeler | |
Dalderop, Fred | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Patrick | Teamspeler | |
Stout, Lucien | Teamspeler | |
Vaanholt, Christian ten | Teamspeler | |
Wijland, Immanuel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekooij, Bart-Jan | Teamspeler | |
Hendriksen, John | Teamspeler | |
Hendriksen, John | Overige staf | Teammanager |
Jong, Gert Jan de | Teamspeler | |
Kempers, Gerard | Teamspeler | |
Kirpensteyn, Cor | Teamspeler | |
Luijendijk, Sjaak | Overige staf | Materiaalman |
Molen, Almer van der | Teamspeler | |
Stel, Edwin | Teamspeler |
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl