Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OSM '75 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Daalseweide |
Adres | Sportparkweg 1 |
Plaats | 3604AW MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2732699 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 2 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 8 okt. 2021 | 0 - 1 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 29 okt. 2021 | 4 - 0 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 12 nov. 2021 | 2 - 0 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 2 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 6 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 8 apr. 2022 | 4 - 1 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 22 apr. 2022 | 2 - 5 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 13 mei 2022 | 1 - 0 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 0 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 7 okt. 2022 | 3 - 2 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 3 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 18 nov. 2022 | 4 - 1 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 4 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 14 apr. 2023 | 1 - 0 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 1 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 0 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 3 nov. 2023 | 1 - 1 |
DWSM 45+1 - OSM 75 45+1 | 17 nov. 2023 | 0 - 4 |
OSM 75 45+1 - DWSM 45+1 | 1 dec. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OSM 75 45+1 | DWSM 45+1 |
Thuis gewonnen | 33 | 12 |
Uit gewonnen | 36 | 22 |
% gewonnen | 76% | 31% |
% thuis gewonnen | 73% | 22% |
% uit gewonnen | 80% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Patrick | Teamspeler | |
Dalderop, Fred | Teamspeler | |
Dalderop, Fred | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Patrick | Teamspeler | |
Stout, Lucien | Teamspeler | |
Vaanholt, Christian ten | Teamspeler | |
Verbauwen, Ralph | Teamspeler | |
Vos, Gert Jan | Teamspeler | |
Wijland, Immanuel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Tom van den | Teamspeler | |
Dijk, Wieger van | Teamspeler | |
Fernhout, Kees-Jan | Teamspeler | |
Graaf, Ronald de | Teamspeler | |
Knoops, Patrick | Teamspeler | |
Meyer, Maurice | Teamspeler | |
Mol, Alexander de | Teamspeler | |
Siemons, Ronald | Teamspeler | |
Timmermans, Remko | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl