Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterrenwijk 6 | 20 | 18 | 1 | 1 | 107 | 27 | 80 | 55 | |
2 | Rivierwijkers 14 | 20 | 16 | 1 | 3 | 67 | 27 | 40 | 49 | |
3 | JSV Nieuwegein 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 67 | 69 | -2 | 34 | |
4 | PVCV 10 | 20 | 10 | 2 | 8 | 78 | 69 | 9 | 32 | |
5 | Domstad 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 75 | 72 | 3 | 32 | |
6 | DWSM 2 zo. | 20 | 8 | 2 | 10 | 62 | 79 | -17 | 26 | |
7 | VVU Ardahanspor 4 | 20 | 8 | 1 | 11 | 74 | 74 | 0 | 25 | |
8 | Kampong 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 47 | 54 | -7 | 25 | |
9 | Nieuw Utrecht SV 4 | 20 | 5 | 1 | 14 | 45 | 88 | -43 | 16 | |
10 | Rivierwijkers 13 | 20 | 4 | 3 | 13 | 43 | 68 | -25 | 15 | |
11 | PVC 4 | 20 | 3 | 3 | 14 | 36 | 74 | -38 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
2 | ASV Arsenal 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
3 | DWSM 2 zo. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | DIOS sv. 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Teamspeler | |
Akyol, Kemal Emre | Teamspeler | |
Arslan, Yasin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secretaris@dwsm.nl