Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Overige staf | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 12 | 31 | 26 | |
2 | Kampong 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 22 | 33 | 25 | |
3 | SMVC Fair Play 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 19 | |
4 | Kampong 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | 16 | |
5 | Rivierwijkers 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 14 | |
6 | Sporting '70 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
7 | JSV Nieuwegein 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 27 | 30 | -3 | 13 | |
8 | DWSM 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 34 | -4 | 13 | |
9 | PVC 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 10 | |
10 | Voorwaarts 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 35 | -17 | 7 | |
11 | Sterrenwijk 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 46 | -33 | 5 | |
12 | Schalkwijk 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 35 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Teamspeler | |
Arslan, Yasin | Teamspeler | |
Cekin, Bulent | Teamspeler | |
Ozkul, Azmi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl