Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Overige staf | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV 8 | 22 | 18 | 2 | 2 | 77 | 25 | 52 | 56 | |
2 | SMVC Fair Play 3 | 21 | 17 | 1 | 3 | 89 | 48 | 41 | 52 | |
3 | Kampong 16 | 22 | 16 | 2 | 4 | 102 | 42 | 60 | 50 | |
4 | Rivierwijkers 7 | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 31 | 37 | 45 | |
5 | DWSM 2 | 21 | 12 | 2 | 7 | 76 | 65 | 11 | 38 | |
6 | Kampong 19 | 22 | 12 | 2 | 8 | 72 | 59 | 13 | 38 | |
7 | Voorwaarts 3 | 22 | 8 | 1 | 13 | 49 | 63 | -14 | 25 | |
8 | JSV Nieuwegein 3 | 21 | 6 | 4 | 11 | 59 | 74 | -15 | 22 | |
9 | Sporting '70 5 | 21 | 6 | 2 | 13 | 45 | 49 | -4 | 20 | |
10 | PVC 6 | 21 | 6 | 1 | 14 | 40 | 68 | -28 | 19 | |
11 | Schalkwijk 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 28 | 97 | -69 | 6 | |
12 | Sterrenwijk 7 | 21 | 1 | 2 | 18 | 26 | 110 | -84 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Teamspeler | |
Arslan, Yasin | Teamspeler | |
Cekin, Bulent | Teamspeler | |
Ozkul, Azmi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl