Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Overige staf | |
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 86 | 28 | 58 | 43 | |
2 | JSV Nieuwegein 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 74 | 31 | 43 | 39 | |
3 | Kismet 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 51 | 37 | 14 | 31 | |
4 | DWSM 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 64 | 44 | 20 | 31 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 50 | 34 | 16 | 26 | |
6 | PVCV 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 52 | 51 | 1 | 22 | |
7 | PVC 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 48 | -11 | 21 | |
8 | Sterrenwijk 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 52 | -17 | 19 | |
9 | UVV 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 38 | 73 | -35 | 15 | |
10 | Kampong 23 | 17 | 3 | 4 | 10 | 38 | 76 | -38 | 13 | |
11 | Meern De 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | 30 | 81 | -51 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Teamspeler | |
Arslan, Yasin | Teamspeler | |
Cekin, Bulent | Teamspeler | |
Ozkul, Azmi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl