Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Richel, Annette | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstad Majella 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 22 | |
2 | Sterrenwijk 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 30 | 12 | 18 | 18 | |
3 | Rivierwijkers 13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 18 | |
4 | JSV Nieuwegein 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | |
5 | DWSM 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
6 | Rivierwijkers 12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
7 | Nieuw Utrecht SV 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
8 | PVC 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
9 | PVCV 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 30 | -4 | 9 | |
10 | Kampong 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
11 | VEP 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 3 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 34 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
2 | DWSM 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | Nieuw Utrecht SV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
4 | PVC 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkanat, Adem | Teamspeler | |
Arslan, Yasin | Teamspeler | |
Cekin, Bulent | Teamspeler | |
Ozkul, Azmi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "Daalseweide"
Sportparkweg 11
3604 AW Maarssen
E-mail: secr@dwsm.nl